La cuarta edición de los Presupuestos Participativos de la ciudad de Madrid ha llegado a su fin con récord de participación, ya que se han presentado 4.418 proyectos a través de Decide Madrid, un 25% más que en 2018. Sin embargo, en las votaciones finales han participado 75.611 personas frente a las 91.035 del 2018.
La fase de votación de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Madrid para este 2019 ha llegado a su fin, dejando una lista de proyectos ordenados por los votos recibidos de la ciudadanía en la plataforma online Decide Madrid.
Los proyectos más votados se incluirán en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid a partir de 2020. En el caso de Barajas, que ha contado con 866.883 euros para los Presupuestos Participativos de este año, un total de 10 proyectos han resultado ganadores:
Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total | Presupuesto disponible 866.883 € |
---|---|---|---|
Creación de glorieta en cruce | 267 | 9.000 € | 857.883 € |
Prolongación acera en avenida de la Hispanidad hasta el metro Aeropuerto | 249 | 18.000 € | 839.883 € |
Universidad Popular de Barajas | 244 | 10.339 € | 829.544 € |
Aumentar la seguridad en los pasos de peatones de La Alameda de Osuna | 239 | 18.000 € | 811.544 € |
Regulación de tráfico en intersección de las calles Valhondo, Playa de la Caleta, Playa de Barlovento y Playa del Sardinero | 219 | 9.000 € | 802.544 € |
AFAO Sobre iluminar los pasos de cebra del distrito | 208 | 80.000 € | 722.544 € |
Instalación de nidos para cigüeñas en el Bosque Urbano de Barajas (BUB) | 190 | 15.000 € | 707.544 € |
Parque infantil para niños de más de 6 en la Alameda de Osuna | 185 | 33.577 € | 673.967 € |
Acceso para bicicleta colegios Barajas | 172 | 130.000 € | 543.967 € |
Mejora de zonas verdes y arbolado del distrito de Barajas | 168 | 500.000 € | 43.967 € |
A través de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Madrid, los vecinos de la capital deciden de forma directa en qué gastar 100 millones de euros de las cuentas municipales, de los cuales 30 son para proyectos que comprenden toda la ciudad y 70 millones se reparten en los 21 distritos.