La cuarta edición de los Presupuestos Participativos de la ciudad de Madrid ha llegado a su fin con récord de participación, ya que se han presentado 4.418 proyectos a través de Decide Madrid, un 25% más que en 2018. Sin embargo, en las votaciones finales han participado 75.611 personas frente a las 91.035 del 2018.
La fase de votación de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Madrid para este 2019 ha llegado a su fin, dejando una lista de proyectos ordenados por los votos recibidos de la ciudadanía en la plataforma online Decide Madrid.
Los proyectos más votados se incluirán en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid a partir de 2020. En el caso de Chamberí, que ha contado con 2.253.830 euros para los Presupuestos Participativos de este año, un total de 12 proyectos han resultado ganadores:
Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total | Presupuesto disponible 2.253.830 € |
---|---|---|---|
Glorieta de Quevedo para los Peatones | 509 | 18.000 € | 2.235.830 € |
Reformar las calles de Chamberí como se hizo en Salamanca y Centro | 394 | 800.000 € | 1.435.830 € |
Bulevar calle Luchana | 385 | 9.000 € | 1.426.830 € |
Ludotecas Públicas para el Distrito Chamberí | 351 | 80.000 € | 1.346.830 € |
Puntos de reutilización: yo ya no lo necesito, y tú¿ | 350 | 15.000 € | 1.331.830 € |
REFORMA DE LA CALLE VALLEHERMOSO | 340 | 18.000 € | 1.313.830 € |
Bulevar en la Calle Almagro | 328 | 9.000 € | 1.304.830 € |
AMPAS de Chamberí solicitan fondos para servicio de préstamo de libros de texto | 318 | 100.000 € | 1.204.830 € |
Ríos Rosas con carril bici y parque en la plaza San Juan de la Cruz | 291 | 538.000 € | 666.830 € |
Carril bici Cea Bermúdez | 274 | 473.000 € | 193.830 € |
Paso de peatones a la salida del tunel de la calle Trafalgar | 250 | 70.000 € | 123.830 € |
Circuito Biosaludable en Plaza del Conde del Valle Suchil | 165 | 100.000 € | 23.830 € |
A través de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Madrid, los vecinos de la capital deciden de forma directa en qué gastar 100 millones de euros de las cuentas municipales, de los cuales 30 son para proyectos que comprenden toda la ciudad y 70 millones se reparten en los 21 distritos.