370
Una pantalla en el parque de Valdebernardo para emitir Operas y Conciertos ha sido el proyecto más votado de los Presupuestos Participativos en el madrileño distrito de Vicálvaro.
Este proyecto, con un coste aproximado de 5.000 euros, ha sido la propuesta con más apoyo dentro del proceso de Presupuestos Participativos de Vicálvaro, con un total de 269 votos. Además de esta rehabilitación, han sido aceptados y presupuestados un total de 17 proyectos más.
Estos proyectos, que van desde un carril bici entre Vallecas y Vicálvaro hasta una Escuela Municipal de Esgrima, por ejemplo, han sido dotados de 1.693.444 euros de presupuesto.
Título | Votos | Coste | Presupuesto disponible 1.693.444 € |
---|---|---|---|
Propuesta de inversión aceptada:Pantalla en parque Valdebernardo para emitir Operas y Conciertos | 269 | 5.000 € | 1.688.444 € |
Propuesta de inversión aceptada:Refuerzo educativo en el ambito escolar para TDAH, dislexia, autismo, etc… | 269 | 4.000 € | 1.684.444 € |
Propuesta de inversión aceptada:CARRIL BICI VALLECAS- VICÁLVARO (TRAMO VICÁLVARO) | 240 | 150.000 € | 1.534.444 € |
Propuesta de inversión aceptada:Cine de verano en el ferial de villablanca | 232 | 12.000 € | 1.522.444 € |
Propuesta de inversión aceptada:“Días sin cole”, gestionados y subvencionados por el Ayuntamiento | 195 | 17.524 € | 1.504.920 € |
Propuesta de inversión aceptada:Recinto Ferial : protectores lluvia -sol y revitalización. | 177 | 60.000 € | 1.444.920 € |
Propuesta de inversión aceptada:Espacio Lúdico para jóvenes de Vicálvaro-Valdebernardo-Valderribas | 175 | 300.000 € | 1.144.920 € |
Propuesta de inversión aceptada:Cambio alumbrado leed viario | 171 | 253.000 € | 891.920 € |
Propuesta de inversión aceptada:Instalación de una estación medidora de la calidad del aire en Vicálvaro | 171 | 200.000 € | 691.920 € |
Propuesta de inversión aceptada:Ajedrez en la calle | 171 | 3.000 € | 688.920 € |
Propuesta de inversión aceptada:Casa de niños y ludoteca pública en valderribas | 165 | 50.000 € | 638.920 € |
Propuesta de inversión aceptada:Creación de espacio musical en Valderribas | 161 | 30.000 € | 608.920 € |
Propuesta de inversión aceptada:Talleres de educacion para el correcto uso de la bicicleta en calzada par adulto | 141 | 720 € | 608.200 € |
Propuesta de inversión aceptada:Plan ayuda económica para nuevas iniciativas económicas y ampliación empleados | 125 | 300.000 € | 308.200 € |
Propuesta de inversión aceptada:PASO DE PEATONES | 122 | 20.000 € | 288.200 € |
Propuesta de inversión aceptada:Peatonizar mediana calle Villablanca | 105 | 150.000 € | 138.200 € |
Propuesta de inversión aceptada:Escuela municipal de Esgrima en Distrito Vicálvaro | 83 | 30.000 € | 108.200 € |
Propuesta de inversión aceptada:Monumento a las Brigadas Internacionales | 74 | 100.000 € | 8.200 € |
1 comment
¿Y EL SKATEPARK QUE PROMETIERON CONSTRUIR?