La participación en estas Elecciones Europeas del 9 de junio de 2024 está siendo mucho menor a la producida en las de 2019. A esta hora ya han votado el 44,66% de los electores en la Comunidad de Madrid, 6.84 puntos menos que en 2019 (51,50%).
En la ciudad de Madrid a las 18:00 horas ya han votado el 45,61% de los electores, 6.76 puntos menos que en 2019 (52,37%). Los distritos que a las 18:00 horas han contado con mayor participación han sido Retiro (52,88%), Chamartín (52,88%) y Moncloa-Aravaca (51,42%), mientras que los que han tenido menos participación han sido Usera (37,05%), Puente de Vallecas (37,72%) y Villaverde (38,58%).
| Distrito Municipal | Votantes | Porcentaje |
|---|---|---|
Arganzuela Comunicado100% | 60.725 | -6,51 50,18% |
Barajas Comunicado100% | 17.788 | -6,30 48,70% |
Carabanchel Comunicado100% | 70.317 | -7,72 40,24% |
Centro Comunicado100% | 40.542 | -7,30 42,30% |
Chamartín Comunicado100% | 59.164 | -3,87 52,88% |
| Distrito Municipal | Votantes | Porcentaje |
|---|---|---|
Chamberí Comunicado100% | 54.187 | -5,97 50,55% |
Ciudad Lineal Comunicado100% | 75.288 | -6,42 45,80% |
Fuencarral-Pardo Comunicado100% | 94.019 | -4,81 50,76% |
Hortaleza Comunicado100% | 71.405 | -5,75 48,99% |
Latina Comunicado100% | 77.822 | -7,64 44,70% |
| Distrito Municipal | Votantes | Porcentaje |
|---|---|---|
Moncloa-Aravaca Comunicado100% | 47.631 | -5,13 51,42% |
Moratalaz Comunicado100% | 34.478 | -8,01 47,46% |
Puente-Vallecas Comunicado100% | 61.927 | -8,93 37,72% |
Retiro Comunicado100% | 49.580 | -5,55 52,88% |
Salamanca Comunicado100% | 54.751 | -3,95 50,47% |
| Distrito Municipal | Votantes | Porcentaje |
|---|---|---|
San Blas-Canillejas Comunicado100% | 50.244 | -7,90 42,73% |
Tetuán Comunicado100% | 48.555 | -6,23 43,00% |
Usera Comunicado100% | 33.880 | -8,33 37,05% |
Vicálvaro Comunicado100% | 26.650 | -8,73 43,02% |
Villa-Vallecas Comunicado100% | 33.816 | -8,74 41,26% |
| Distrito Municipal | Votantes | Porcentaje |
|---|---|---|
Villaverde Comunicado100% | 39.965 | -8,75 38,58% |
