La cuarta edición de los Presupuestos Participativos de la ciudad de Madrid ha llegado a su fin con récord de participación, ya que se han presentado 4.418 proyectos a través de Decide Madrid, un 25% más que en 2018. Sin embargo, en las votaciones finales han participado 75.611 personas frente a las 91.035 del 2018.
La fase de votación de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Madrid para este 2019 ha llegado a su fin, dejando una lista de proyectos ordenados por los votos recibidos de la ciudadanía en la plataforma online Decide Madrid.
Los proyectos más votados se incluirán en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid a partir de 2020. En el caso de Arganzuela, que ha contado con 2.947.724 euros para los Presupuestos Participativos de este año, un total de 12 proyectos han resultado ganadores:
Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total | Presupuesto disponible 2.947.724 € |
---|---|---|---|
Conectar barrios Metales, Nuevo Legazpi y Puertos | 824 | 3.000 € | 2.944.724 € |
Revitalización de la Ronda de Valencia y Atocha | 816 | 3.000 € | 2.941.724 € |
Dar vida al auditorio del Parque Enrique Tierno Galvan | 753 | 40.000 € | 2.901.724 € |
Glorieta de Pirámides para los peatones | 727 | 3.000 € | 2.898.724 € |
Ampliar Centro Dotacional Arganzuela | 670 | 100.000 € | 2.798.724 € |
Carril bici para conectar Madrid Río con El Retiro | 628 | 1.578.000 € | 1.220.724 € |
Parasoles desmontables en la Explanada de Madrid Río | 577 | 180.000 € | 1.040.724 € |
Ludotecas Públicas para el Distrito Arganzuela | 564 | 104.000 € | 936.724 € |
Un huerto urbano entre Metales | 502 | 100.000 € | 836.724 € |
Mejora de la Plaza Luca de Tena | 494 | 200.000 € | 636.724 € |
Parque Infantil cubierto | 481 | 90.000 € | 546.724 € |
Arreglar el Pasillo Verde | 479 | 408.000 € | 138.724 € |
A través de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Madrid, los vecinos de la capital deciden de forma directa en qué gastar 100 millones de euros de las cuentas municipales, de los cuales 30 son para proyectos que comprenden toda la ciudad y 70 millones se reparten en los 21 distritos