El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha adoptado los acuerdos por los que se autoriza la propuesta de distribución territorial de los fondos estatales para el Bono Alquiler Joven y para las subvenciones del Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. La propuesta se verá de nuevo en la conferencia sectorial que se celebrará en los próximos días y que aprobará el reparto definitivo. En concreto, ha aprobado los dos acuerdos siguientes:
Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de las ayudas financieras estatales para la instrumentación de las subvenciones del Bono Alquiler Joven, propuesta por la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo en sesión celebrada el 2 de febrero de 2022, por importe de 400 millones de euros. En el caso de la Comunidad de Madrid, le corresponden 63,6 millones de euros, el 15,9% del total.
Acuerdo por el que se establecen las cuantías máximas de gasto estatal que pueden llegar a alcanzar las subvenciones del Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 y se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla de las ayudas financieras estatales para la instrumentación de las subvenciones del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, propuesta por la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, en sesión celebrada 2 de febrero de 2022, por importe de 1.443 millones de euros. En el caso de la Comunidad de Madrid, le corresponden 229,4 millones de euros, el 15,9% del total.
Por tanto, el reparto de fondos asigna a la Comunidad de Madrid un total de 293.037.000 euros, de los que 63.600.000 euros irán destinados al Bono Alquiler Joven y 229.437.000 euros al Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.
De resultas de ambos acuerdos la distribución territorial de los fondos estatales destinados al Bono Alquiler Joven y a las subvenciones del Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 es la de los siguientes cuadros:
Bono Alquiler Joven
COMUNIDAD O CIUDAD AUTÓNOMA |
AÑO | DISTRIBUCIÓN | COMUNIDAD O CIUDAD AUTÓNOMA |
AÑO | DISTRIBUCIÓN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | IMPORTE | % | IMPORTE | ||||
ANDALUCÍA | 2022 | 17,10% | 34.200.000,00 | COMUNIDAD VALENCIANA |
2022 | 11,40% | 22.800.000,00 |
2023 | 34.200.000,00 | 2023 | 22.800.000,00 | ||||
TOTAL | 68.400.000,00 | TOTAL | 45.600.000,00 | ||||
ARAGÓN | 2022 | 3,80% | 7.600.000,00 | EXTREMADURA | 2022 | 3,00% | 6.000.000,00 |
2023 | 7.600.000,00 | 2023 | 6.000.000,00 | ||||
TOTAL | 15.200.000,00 | TOTAL | 12.000.000,00 | ||||
ASTURIAS | 2022 | 3,30% | 6.600.000,00 | GALICIA | 2022 | 5,70% | 11.400.000,00 |
2023 | 6.600.000,00 | 2023 | 11.400.000,00 | ||||
TOTAL | 13.200.000,00 | TOTAL | 22.800.000,00 | ||||
BALEARES | 2022 | 2,40% | 4.800.000,00 | MADRID | 2022 | 15,90% | 31.800.000,00 |
2023 | 4.800.000,00 | 2023 | 31.800.000,00 | ||||
TOTAL | 9.600.000,00 | TOTAL | 63.600.000,00 | ||||
CANARIAS | 2022 | 5,30% | 10.600.000,00 | MURCIA | 2022 | 4,40% | 8.800.000,00 |
2023 | 10.600.000,00 | 2023 | 8.800.000,00 | ||||
TOTAL | 21.200.000,00 | TOTAL | 17.600.000,00 | ||||
CANTABRIA | 2022 | 1,90% | 3.800.000,00 | RIOJA (LA) | 2022 | 1,70% | 3.400.000,00 |
2023 | 3.800.000,00 | 2023 | 3.400.000,00 | ||||
TOTAL | 7.600.000,00 | TOTAL | 6.800.000,00 | ||||
CASTILLA Y LEÓN | 2022 | 5,40% | 10.800.000,00 | CEUTA | 2022 | 0,10% | 200.000,00 |
2023 | 10.800.000,00 | 2023 | 200.000,00 | ||||
TOTAL | 21.600.000,00 | TOTAL | 400.000,00 | ||||
CASTILLA LA MANCHA |
2022 | 4,00% | 8.000.000,00 | MELILLA | 2022 | 0,10% | 200.000,00 |
2023 | 8.000.000,00 | 2023 | 200.000,00 | ||||
TOTAL | 16.000.000,00 | TOTAL | 400.000,00 | ||||
CATALUÑA | 2022 | 14,50% | 29.000.000,00 | TOTAL NACIONAL |
2022 | 100,00% | 200.000.000,00 |
2023 | 29.000.000,00 | 2023 | 200.000.000,00 | ||||
TOTAL | 58.000.000,00 | TOTAL | 400.000.000,00 | ||||
Cifras en euros |
Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025
COMUNIDAD O CIUDAD AUTÓNOMA |
AÑO | DISTRIBUCIÓN | COMUNIDADO CIUDAD AUTÓNOMA |
AÑO | DISTRIBUCIÓN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | IMPORTE MÁXIMO* cifras en euros |
% | IMPORTE MÁXIMO* cifras en euros |
||||
ANDALUCÍA | 2022 | 17,10% | 58.995.000,00 | COMUNIDAD VALENCIANA |
2022 | 11,40% | 39.330.000,00 |
2023 | 61.389.000,00 | 2023 | 40.926.000,00 | ||||
2024 | 62.928.000,00 | 2024 | 41.952.000,00 | ||||
2025 | 63.441.000,00 | 2025 | 42.294.000,00 | ||||
TOTAL | 246.753.000,00 | TOTAL | 164.502.000,00 | ||||
ARAGÓN | 2022 | 3,80% | 13.110.000,00 | EXTREMADURA | 2022 | 3,00% | 10.350.000,00 |
2023 | 13.642.000,00 | 2023 | 10.770.000,00 | ||||
2024 | 13.984.000,00 | 2024 | 11.040.000,00 | ||||
2025 | 14.098.000,00 | 2025 | 11.130.000,00 | ||||
TOTAL | 54.834.000,00 | TOTAL | 43.290.000,00 | ||||
ASTURIAS | 2022 | 3,30% | 11.385.000,00 | GALICIA | 2022 | 5,70% | 19.665.000,00 |
2023 | 11.847.000,00 | 2023 | 20.463.000,00 | ||||
2024 | 12.144.000,00 | 2024 | 20.976.000,00 | ||||
2025 | 12.243.000,00 | 2025 | 21.147.000,00 | ||||
TOTAL | 47.619.000,00 | TOTAL | 82.251.000,00 | ||||
BALEARES | 2022 | 2,40% | 8.280.000,00 | MADRID | 2022 | 15,90% | 54.855.000,00 |
2023 | 8.616.000,00 | 2023 | 57.081.000,00 | ||||
2024 | 8.832.000,00 | 2024 | 58.512.000,00 | ||||
2025 | 8.904.000,00 | 2025 | 58.989.000,00 | ||||
TOTAL | 34.632.000,00 | TOTAL | 229.437.000,00 | ||||
CANARIAS | 2022 | 5,30% | 18.285.000,00 | MURCIA | 2022 | 4,40% | 15.180.000,00 |
2023 | 19.027.000,00 | 2023 | 15.796.000,00 | ||||
2024 | 19.504.000,00 | 2024 | 16.192.000,00 | ||||
2025 | 19.663.000,00 | 2025 | 16.324.000,00 | ||||
TOTAL | 76.479.000,00 | TOTAL | 63.492.000,00 | ||||
CANTABRIA | 2022 | 1,90% | 6.555.000,00 | RIOJA (LA) | 2022 | 1,70% | 5.865.000,00 |
2023 | 6.821.000,00 | 2023 | 6.103.000,00 | ||||
2024 | 6.992.000,00 | 2024 | 6.256.000,00 | ||||
2025 | 7.049.000,00 | 2025 | 6.307.000,00 | ||||
TOTAL | 27.417.000,00 | TOTAL | 24.531.000,00 | ||||
CASTILLA Y LEÓN | 2022 | 5,40% | 18.630.000,00 | CEUTA | 2022 | 0,10% | 345.000,00 |
2023 | 19.386.000,00 | 2023 | 359.000,00 | ||||
2024 | 19.872.000,00 | 2024 | 368.000,00 | ||||
2025 | 20.034.000,00 | 2025 | 371.000,00 | ||||
TOTAL | 77.922.000,00 | TOTAL | 1.443.000,00 | ||||
CASTILLA LA MANCHA |
2022 | 4,00% | 13.800.000,00 | MELILLA | 2022 | 0,10% | 345.000,00 |
2023 | 14.360.000,00 | 2023 | 359.000,00 | ||||
2024 | 14.720.000,00 | 2024 | 368.000,00 | ||||
2025 | 14.840.000,00 | 2025 | 371.000,00 | ||||
TOTAL | 57.720.000,00 | TOTAL | 1.443.000,00 | ||||
CATALUÑA | 2022 | 14,50% | 50.025.000,00 | TOTAL NACIONAL |
2022 | 100,00% | 345.000.000,00 |
2023 | 52.055.000,00 | 2023 | 359.000.000,00 | ||||
2024 | 53.360.000,00 | 2024 | 368.000.000,00 | ||||
2025 | 53.795.000,00 | 2025 | 371.000.000,00 | ||||
TOTAL | 209.235.000,00 | TOTAL | 1.443.000.000,00 |
La propuesta, que salió inicialmente de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo celebrada el pasado 2 de febrero, contempla la distribución territorial de 1.843 millones de euros para todas las comunidades y ciudades autónomas. La reunión sectorial del próximo 9 de marzo aprobará el reparto definitivo de los fondos.