La cuarta edición de los Presupuestos Participativos de la ciudad de Madrid ha llegado a su fin con récord de participación, ya que se han presentado 4.418 proyectos a través de Decide Madrid, un 25% más que en 2018. Sin embargo, en las votaciones finales han participado 75.611 personas frente a las 91.035 del 2018.
La fase de votación de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Madrid para este 2019 ha llegado a su fin, dejando una lista de proyectos ordenados por los votos recibidos de la ciudadanía en la plataforma online Decide Madrid.
Los proyectos más votados se incluirán en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid a partir de 2020. En el caso de Puente de Vallecas, que ha contado con 6.453.867 euros para los Presupuestos Participativos de este año, un total de 25 proyectos han resultado ganadores:
Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total | Presupuesto disponible 6.453.867 € |
---|---|---|---|
Acondicionamiento de las calles del barrio | 779 | 400.000 € | 6.053.867 € |
¡PASEO VERDE DESDE EL PARQUE DE LAS 7 TETAS AL RETIRO! | 746 | 18.000 € | 6.035.867 € |
VALLECAS LIMPIA | 699 | 40.000 € | 5.995.867 € |
Alcorques sostenibles y limpios en Puente de Vallecas | 616 | 28.000 € | 5.967.867 € |
Fin de los atascos en las rotondas de la Avenida de la Albufera y la M-40 | 517 | 18.000 € | 5.949.867 € |
Reubicación del paso de cebra (estrecho) de Puente de Vallecas | 507 | 100.000 € | 5.849.867 € |
VALLECAS LIMPIO gracias a los niños ¡campaña concienciación para padres! | 500 | 18.000 € | 5.831.867 € |
Colegios para crecer, colegios para soñar | 496 | 500.000 € | 5.331.867 € |
Camino al Parque 7 Tetas | 493 | 255.000 € | 5.076.867 € |
Aceras transitables Numancia. | 482 | 968.000 € | 4.108.867 € |
Mejorar Iluminación led y más farolas | 478 | 484.000 € | 3.624.867 € |
Incluir más libros/material audiovisual en las bibliotecas de Puente de Vallecas | 467 | 100.000 € | 3.524.867 € |
CARRIL BICI EN AVENIDA PABLO NERUDA – ARCO ESTE MADRID | 454 | 10.000 € | 3.514.867 € |
Estudio creación de túnel subterráneo entre la Méndez Álvaro y Avda. Entrevías | 434 | 18.000 € | 3.496.867 € |
Bosque urbano singular con cajas nido | 430 | 360.000 € | 3.136.867 € |
MAS VERDE EN AVENIDA PEÑA PRIETA | 429 | 300.000 € | 2.836.867 € |
CARRIL BICI AVENIDA DE BUENOS AIRES | 421 | 8.000 € | 2.828.867 € |
Ludotecas Públicas para el Distrito Puente de Vallecas | 414 | 104.000 € | 2.724.867 € |
Casa de las mujeres en Vallecas | 401 | 300.000 € | 2.424.867 € |
Salud mental en los centros educativos. Aprender de las pérdidas y duelos | 386 | 121.750 € | 2.303.117 € |
ESTUDIO Y PROYECTO PARA DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA M-40 | 385 | 300.000 € | 2.003.117 € |
Caminos Escolares Seguros en todos los Centros Públicos de Puente de Vallecas | 378 | 968.000 € | 1.035.117 € |
CONSTRUCCIÓN DE UN ROCÓDROMO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE LINEAL DE PALOMERAS | 346 | 130.000 € | 905.117 € |
AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL ALQUILER EN PUENTE DE VALLECAS | 337 | 500.000 € | 405.117 € |
MONUMENTO MEMORIAL A LAS PRIMERAS VÍCTIMAS VALLECANAS DEL FRANQUISMO. | 285 | 80.000 € | 325.117 € |
A través de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Madrid, los vecinos de la capital deciden de forma directa en qué gastar 100 millones de euros de las cuentas municipales, de los cuales 30 son para proyectos que comprenden toda la ciudad y 70 millones se reparten en los 21 distritos.