La militancia de Más Madrid ha refrendado el liderazgo de Mónica García en las votaciones internas después de su Congreso. La nueva ministra de Sanidad ha sido la candidata más votada y será la portavoz del partido. En esta labor la acompañarán la portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y la nueva portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot.
El nuevo secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, fue la persona más votada para integrar la Mesa Regional. Junto a él ocuparán su lugar en el máximo órgano de decisión del partido la diputada de la Asamblea Loreto Arenillas, el concejal del Ayuntamiento de Madrid Eduardo Rubiño y la diputada en el Congreso Tesh Sidi, entre otros dirigentes.
La mayoría de inscritos votaron a favor de la consulta previa para permitir un máximo del 50% de cargos electos en la Mesa Regional y mandatar un proceso de reforma de los Estatutos de la organización en los próximos doce meses. El 57,4% respaldó dichos cambios, con un 26,4% de votos negativos y una abstención del 16,3%. Un total de 2.291 inscritos participaron en la votación digital, que se realizó entre el 19 y el 21 de noviembre.
Coportavocías
1 | Mónica Garcia | 1569 |
2 | Rita Maestre | 1532 |
3 | Manuela Bergerot | 1419 |
Candidatos que no entran en las coportavocías
4 | Javier Garcia Colino | 565 |
5 | Ritama Muñoz Rojas | 399 |
6 | Dr. Pedro Pastor Ballesteros | 141 |
7 | Laura Rodríguez Duntogan | 141 |
8 | 002345 | Bella Méndez Mateo | 114 |
Mesa regional
Posición | Candidata | Puntuación |
1 | Javier Padilla – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 1.020,94 |
2 | Loreto Arenillas – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 487,99 |
3 | Eduardo F. Rubiño – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 478,58 |
4 | Javier Garcia Colino – Más Madrid Abierto | 355,47 |
5 | Ángela Millán – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 273,67 |
6 | Gabriel Ortega – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 249,51 |
7 | Pilar Perea Moreno – Más Comunidad Más Ciudad | 247,92 |
8 | Tesh Sidi – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 238,16 |
9 | Daniel Ayuso – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 204,15 |
10 | Aitana Garrido – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 200,73 |
11 | Ritama Muñoz Rojas – Más Madrid Abierto | 192,72 |
12 | Alda Recas – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 156,27 |
13 | Héctor Tejero – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 141,46 |
14 | Miguel Montejo – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 138,85 |
15 | Daniel Gutiérrez – Más Madrid Abierto | 134,80 |
16 | Miguel Gómez-Pavón López – Más Comunidad Más Ciudad | 133,00 |
17 | Jorge Moruno – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 131,44 |
18 | Luis Giménez – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 129,41 |
19 | Lucia Lois – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 122,90 |
20 | Miguel Monar – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 117,77 |
21 | Marisa Escalante – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 114,61 |
22 | Victoria Hernández de Riquer – Más Madrid Abierto | 113,78 |
23 | Javier Viñals – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 111,50 |
24 | Karima Chedid – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 110,05 |
25 | Ana Isabel Luque Morales – Más Comunidad Más Ciudad | 108,68 |
26 | Noé Alegría – Más Comunidad Más Ciudad | 105,47 |
27 | Celia Madrigal – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 102,81 |
28 | Luis Miguel Pereira de Andrés – Más Comunidad Más Ciudad | 102,02 |
29 | Maria Vaz – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 101,20 |
30 | Juan Varela – Vamos a Más (Equipo Mónica García) | 99,34 |
Candidatos que no entran en la mesa regional
31 | Amanda Tobin Pérez-Andújar – Más Madrid Abierto | 93,48 |
32 | María Yolanda Barquero Macayo – Más Comunidad Más Ciudad | 89,81 |
33 | Alejandro Mármol González – Más Comunidad Más Ciudad | 86,88 |
34 | Rosa María Mora Gil Casasolas – Más Comunidad Más Ciudad | 81,45 |
35 | Maria Jose Boeta Pardo – Más Madrid Abierto | 74,19 |
36 | Nora San Martin Fabro – Más Comunidad Más Ciudad | 74,18 |
37 | Francisco Alejandro Gich Martínez – Más Madrid Abierto | 70,22 |
38 | Javier Galán Blanco – Más Madrid Abierto | 64,33 |
Respuestas a la cuestión:
¿Estarías de acuerdo en aumentar la limitación del 25% de cargos públicos electos al 50% en los órganos de dirección de Más Madrid y mandatar a la Mesa Regional entrante a realizar un proceso de reforma de Estatutos en un plazo no superior a un año?
Posición | Opciones o Candidatos | Puntuación |
1 | SI | 1314 |
2 | NO | 604 |
3 | ABSTENCIÓN | 373 |