La cuarta edición de los Presupuestos Participativos de la ciudad de Madrid ha llegado a su fin con récord de participación, ya que se han presentado 4.418 proyectos a través de Decide Madrid, un 25% más que en 2018. Sin embargo, en las votaciones finales han participado 75.611 personas frente a las 91.035 del 2018.
La fase de votación de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Madrid para este 2019 ha llegado a su fin, dejando una lista de proyectos ordenados por los votos recibidos de la ciudadanía en la plataforma online Decide Madrid.
Los proyectos más votados se incluirán en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid a partir de 2020. En el caso de Tetuán, que ha contado con 3.347.665 euros para los Presupuestos Participativos de este año, un total de 14 proyectos han resultado ganadores:
Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total | Presupuesto disponible 3.347.665 € |
---|---|---|---|
“Paseo Verde” por Bellas Vistas y Berruguete | 544 | 9.000 € | 3.338.665 € |
Instalación de papeleras para un parque más limpio – Parque Rodríguez Sahagún | 492 | 1.000 € | 3.337.665 € |
Árboles para Tetuán | 457 | 300.000 € | 3.037.665 € |
Colocación de barandilla calle Leñeros (junto al Centro de Mayores) | 444 | 500 € | 3.037.165 € |
Construcción Punto limpio fijo | 423 | 800.000 € | 2.237.165 € |
Bulevar en la Calle Ofelia Nieto | 417 | 9.000 € | 2.228.165 € |
ARREGLO DE CALLES | 377 | 240.000 € | 1.988.165 € |
CARRIL BICI DESDE LA DEHESA DE LA VILLA HASTA EL PASEO DE LA CASTELLANA | 375 | 1.850.000 € | 138.165 € |
ASEOS PÚBLICOS PARA EL MERCADILLO DE LA AVENIDA DE ASTURIAS | 362 | 10.000 € | 128.165 € |
Ludotecas Públicas para el Distrito Tetuán | 361 | 104.000 € | 24.165 € |
HAZ QUE SUENE TETUÁN (Orquestas y Coros Escolares) | 356 | 10.000 € | 14.165 € |
UNA SOLA DIRECCIÓN CALLE LOPE DE HARO/ AMPLIACIÓN ACERA MERCADONA | 308 | 9.000 € | 5.165 € |
A través de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Madrid, los vecinos de la capital deciden de forma directa en qué gastar 100 millones de euros de las cuentas municipales, de los cuales 30 son para proyectos que comprenden toda la ciudad y 70 millones se reparten en los 21 distritos.