Tres de tres en la fase final, 25 de 25 en la temporada, una espectacular media de 105,7 puntos anotados por partido y campeones de la Comunidad de Madrid.
Real Madrid A, Real Canoe, Movistar Estudiantes A y Montakit Fuenlabrada A se disputron la fase final de Cadete Preferente masculino, que se celebró en el pabellón del Real Canoe. En juego estaba el título de campeón de la Comunidad de Madrid y tres plazas para el Campeonato de España.
El Real Madrid de baloncesto conquistó el título cadete con su tercera victoria en la fase final celebrada en el pabellón del Real Canoe, esta vez ante el Movistar Estudiantes por 112-72. Tras el susto del viernes contra el Canoe (+8), los blancos ofrecieron un vendaval de juego ofensivo, liderado por Mario Nakic, Amar Sylla (MVP de la fase final) y Golden Dike. El Real Canoe, que el último partido venció el Montakit Fuenlabrada por 80-56, y el Estudiantes también estarán en el Campeonato de España.
JUEVES 27 DE ABRIL DE 2017 – 1ª JORNADA | ||
---|---|---|
Horarios | PARTIDOS | Resultados |
18:00 | REAL MADRID A – MONTAKIT FUENLABRADA CB A | 70 – 41 |
20:00 | MOVISTAR ESTUDIANTES A – REAL CANOE NC | 68 – 79 |
VIERNES 28 DE ABRIL DE 2017 – 2ª JORNADA | ||
Horarios | PARTIDOS | Resultados |
18:00 | MONTAKIT FUENLABRADA CB A – MOVISTAR ESTUDIANTES A | 47 – 76 |
20:00 | REAL CANOE NC – REAL MADRID A | 71 – 79 |
SÁBADO 29 DE ABRIL DE 2017 – 3ª JORNADA | ||
Horarios | PARTIDOS | Resultados |
16:30 | REAL MADRID A – MOVISTAR ESTUDIANTES A | 112 – 72 |
18:30 | REAL CANOE NC – MONTAKIT FUENLABRADA C.B. A | 80 – 56 |
POS | EQUIPO | J | G | P | PF | PC | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REAL MADRID A | 3 | 3 | 0 | 261 | 184 | 6 |
2º | REAL CANOE | 3 | 2 | 1 | 230 | 203 | 5 |
3º | MOVISTAR ESTUDIANTES A | 3 | 1 | 2 | 216 | 238 | 4 |
4º | MONTAKIT FUENLABRADA A | 3 | 0 | 3 | 144 | 226 | 3 |
Fuente: FBM