El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, y la directora general de Medios de Comunicación, Sandra Fernández, han comparecido pasadas la una de la tarde de este martes, 4 de mayo, para informar del primer avance de la participación electoral.
La participación en estas Elecciones Autonómicas del 4 de mayo está siendo mayor a la producida en las del 26 de mayo de 2019, a las 13:00 horas. A esta hora ya han votado el 28,44% de los electores en la Comunidad de Madrid, 2.26 puntos más que en 2019.
En la ciudad de Madrid ya han votado el 27,29% de los electores, 0,66 puntos más que en 2019. Los distritos que a las 13:00 horas han contado con mayor participación han sido Moratalaz (34,17%) y Chamberí (32,33%), mientras que los que han tenido menos participación han sido Villa de Vallecas (20,75%) y Carabanchel (23,28%).
| Distrito | Participación 2021 a las 13:00 horas | Participación 2019 a las 13:00 horas |
| Arganzuela | 26,70% | 28,79% |
| Barajas | 24,49% | 27,08% |
| Carabanchel | 23,28% | 25,40% |
| Centro | 23,99% | 25,24% |
| Chamartín | 31,34% | 27,30% |
| Chamberí | 32,33% | 27,77% |
| Ciudad Lineal | 26,88% | 26,81% |
| Fuencarral-El Pardo | 29,40% | 28,20% |
| Hortaleza | 27,05% | 27,11% |
| Latina | 28,03% | 27,62% |
| Moncloa-Aravaca | 31,92% | 28,09% |
| Moratalaz | 34,17% | 28,69% |
| Puente de Vallecas | 26,23% | 24,18% |
| Retiro | 29,20% | 29,52% |
| Salamanca | 28,88% | 27,66% |
| San Blas-Canillejas | 24,97% | 25,67% |
| Tetuán | 23,61% | 25,24% |
| Usera | 25,27% | 23,60% |
| Vicálvaro | 26,35% | 25,15% |
| Villa de Vallecas | 20,75% | 25,31% |
| Villaverde | 27,03% | 24,15% |
