Este domingo 6 de noviembre se recogerá el cubo amarillo destinado a los residuos de envases (plásticos, metales y brick), una vez que ha entrado en vigor el nuevo contrato de contenerización, recogida y transporte de residuos urbanos, que incluía entre sus novedades ampliar de 3 a 4 días el vaciado de estos contenedores.
Hasta ahora se recogían este tipo de residuos para su posterior reciclaje tres días a la semana y, a partir de ahora, también se vaciarán los cubos amarillos todos los domingos del año, excepto cuando coincidan con las noches de Nochebuena y Nochevieja y las mañanas de Navidad y Año Nuevo, como ocurre este año.
En la ciudad de Madrid hay 86.350 cubos amarillos de dos ruedas, situados en las comunidades de vecinos, y 14.600 recipientes para envases de ochocientos litros y cuatro ruedas, en las calles.
El pasado año 2015 de recogieron de los contenedores amarillos 65.557 toneladas de envases, y en el primer semestre de este año 34.321 toneladas.
Los materiales de estos recipientes son transportados al complejo de Valdemingómez donde se separan para su envío a los recicladores.
Días de recogida de la fracción envases a partir del domingo 6 de noviembre
| DISTRITO | TURNO DE | TURNO DE |
| MAÑANA | NOCHE | |
| 01-CENTRO | – | TODOS |
| 02-ARGANZUELA | – | L-X-V-D |
| 03-RETIRO | – | M-J-S-D |
| 04-SALAMANCA | – | L-X-V-D |
| 05-CHAMARTIN | – | L-X-V-D |
| 06-TETUAN | – | M-J-S-D |
| 07-CHAMBERI | – | M-J-S-D |
| 08-FUENCARRAL | L-X-V-D | L-X-V-D |
| 09-MONCLOA | L-X-V-D | L-X-V-D |
| 10-LATINA | M-J-S-D | – |
| 11-CARABANCHEL | L-X-V-D | L-X-V-D |
| 12-USERA | L-X-V-D | L-X-V-D |
| 13-P. VALLECAS | M-J-S-D | M-J-S-D |
| 14-MORATALAZ | L-X-V-D | – |
| 15-CIUDAD LINEAL | L-X-V-D | L-X-V-D |
| 16-HORTALEZA | M-J-S-D | – |
| 17-VILLAVERDE | M-J-S-D | – |
| 18-V. VALLECAS | M-J-S-D | – |
| 19-VICALVARO | M-J-S-D | – |
| 20-SAN BLAS | L-X-V-D | – |
| 21-BARAJAS | M-J-S-D |
– |

