Renfe amplía desde el 2 de junio la oferta de trenes Alvia entre Cádiz y Madrid con ocho servicios más a la semana que circularán, dos por sentido, los lunes, jueves, viernes y domingos. La ampliación de servicios supone elevar la oferta un 19 por ciento alcanzando las 15.000 plazas semanales entra ambas ciudades.
Los nuevos servicios Alvia tendrán salida de Madrid Pta. Atocha-Almudena Grandes a las 9.10h y desde Cádiz a las 16:24h. Ambos trenes realizarán paradas intermedias en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando-Bahía Sur, incluyendo además y únicamente la de Sevilla-Santa Justa, entre Madrid y la Bahía.
A partir del 2 de junio la oferta de Renfe entre Madrid y la Bahía de Cádiz será de 8 trenes Alvia los días de mayor demanda (lunes, jueves, viernes y domingos) y de 6 el resto de la semana. Con ello, Renfe incrementará la oferta en esta relación con ocho servicios más hasta alcanzar los 50 semanales a partir del domingo 2 de junio.
Los billetes se pueden adquirir desde hoy en los canales habituales de Renfe: en la web www.renfe.com, el teléfono 912 320 320, aplicaciones oficiales y puntos de venta de estaciones (taquillas y máquinas autoventa).
Horarios a partir del 2 de junio
CÁDIZ > MADRID
ALVIA DIARIO | ALVIA DIARIO | ALVIA L,J,V,D | ALVIA DIARIO | |
|---|---|---|---|---|
Cádiz | 6:35 | 14:02 | 16:24 | 18:10 |
San Fernando B.S. | 6:46 | 14:13 | 16:37 | 18:22 |
Puerto de Santa María | 7:00 | 14:27 | 16:52 | 18:36 |
Jerez de la Frontera | 7:11 | 14:38 | 17:04 | 18:46 |
Sevilla Santa Justa | 8:03 | 15:28 | 18:09 | – |
Córdoba | 9:04 | 16:31 | – | 20:35 |
Villanueva de Córdoba | – | – | – | 20:58 |
Puertollano | 9:49 | 17:16 | – | – |
Ciudad Real | 10:06 | 17:33 | – | – |
Madrid | 11:12 | 18:39 | 21:15 | 22:44 |
MADRID > CÁDIZ
ALVIA DIARIO | ALVIA L,J,V,D | ALVIA DIARIO | ALVIA DIARIO | |
|---|---|---|---|---|
Madrid | 7:30 | 9:10 | 12:05 | 16:05 |
Ciudad Real | 8:29 | – | 13:04 | – |
Puertollano | 8:46 | – | 13:21 | – |
Villanueva de Córdoba | 9:11 | – | – | – |
Córdoba | 9:37 | – | 14:07 | – |
Sevilla Santa Justa | 10:48 | 12:15 | 15:17 | – |
Jerez de la Frontera | 11:40 | 13:04 | 16:06 | 19:54 |
Puerto de Santa María | 11:50 | 13:15 | 16:17 | 20:05 |
San Fernando B.S. | 12:05 | 13:29 | 16:31 | 20:19 |
Cádiz | 12:15 | 13:48 | 16:41 | 20:29 |
