Noticias » Comunidad » Madrid registró 522.117 multas de tráfico en el último año y se convierte en la región con más infracciones por km de carretera

Madrid registró 522.117 multas de tráfico en el último año y se convierte en la región con más infracciones por km de carretera

Gacetín Madrid

Durante el pasado año 2022, la Dirección General de Tráfico (DGT) formuló en las carreteras españolas de su competencia un total de 5.542.178 denuncias, lo que supuso un incremento del 15,6% respecto de las denuncias formuladas en 2021 (4.793.520), y una recaudación récord de 507.361.888 euros, según un reciente informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha analizado la evolución de las infracciones cometidas en las carreteras españolas durante el periodo 2021-2022.

Concretamente en la Comunidad de Madrid, en 2022 registró un total de 522.117 multas de tráfico, con un aumento del 21,2% respecto al año anterior, convirtiéndose en la región española donde se ha detectado el mayor número de infracciones en función de la extensión de su red de carreteras (158 denuncias por kilómetro).

El informe de AEA señala que el exceso de velocidad sigue liderando el ranking de las sanciones impuestas por la DGT en 2022, con 3.704.675 denuncias, estando presente en 2 de cada 3 infracciones. Le siguen las infracciones por no haber pasado la ITV o ser esta desfavorable (618.375), con un incremento del 4,6% respecto a las cifras de 2021; conducir sin carnet (137.475), que sube un 8,4%; no utilizar el cinturón de seguridad (105.996), sube un 0,16%; y conducir utilizando el móvil (88.201).

Como dato positivo, AEA destaca en su informe la llamativa reducción en un 48,38% de las denuncias por conducir con presencia de drogas (26.126 denuncias frente a las 50.613 formuladas en 2021); el uso del móvil en la conducción (-13,05) y la conducción temeraria (-3,10%).

Por el contrario, AEA advierte del dato preocupante de las denuncias formuladas por conducir superando la tasa de alcohol permitida con un incremento del 51,8%, pasando de 56.073 denuncias en 2021 a 85.130 en 2022. También aumentan las relativas a circular sin seguro (21%) y no identificar al conductor por parte de los titulares de los vehículos (21,7%).

Andalucía, Extremadura, Cantabria, La Rioja y Madrid, donde más aumentan las denuncias

Por comunidades autónomas, el informe de AEA señala que han aumentado las denuncias respecto al año 2021 en las comunidades autónomas de Andalucía (42,8%); Extremadura (32,3%); Cantabria (26,3%); La Rioja (24,7%); Madrid (21,2%); Islas Baleares (18,1%), Comunidad Valenciana (18%); Ceuta y Melilla (13,2%); Castilla-La Mancha (9,2,%); Galicia (1,3%) y Canarias (0,9%). Por el contrario, han disminuido en Navarra (-8%), Castilla y León (-2,9%); Murcia (-2,1%); Aragón (-1,5) y Asturias (-0,4%).

Madrid, donde más denuncias se formulan por km de carretera

No obstante, ha sido en Andalucía donde más denuncias se han formulado en términos absolutos (1.402.101 denuncias), si bien en la Comunidad de Madrid es donde se ha detectado el mayor número de infracciones en función de la extensión de su red de carreteras (158 denuncias por kilómetro), siendo Castilla y León, por el contrario donde se han contabilizado menos denuncias por kilómetro de carretera (17 denuncias/km).

Tipo de Infracción 2022 2021 DIF. %. 21/22
1.- Velocidad Radar Fijo PÓRTICO 2.580.121 2.192.660 17,67
2.- Velocidad Radar Móvil 1.124.554 863.777 30,19
TOTAL VELOCIDAD 3.704.675 3.056.437 21,20
3.- VEH: ITV no someterse / desfavorable 618.375 591.074 4,61
4.- CON: Carecer/tener Inv. Perm./Lic. Conducir 137.475 126.770 8,44
5.- CINTURÓN 105.996 105.821 0,16
6.- Teléfono MÓVIL 88.201 101.441 -13,05
7.- Tasa Positiva ALCOHOL 85.130 56.073 51,81
8.- SOA Circular sin Seguro 81.076 66.982 21,04
9.- SOA carecer de Seguro 76.446 70.419 8,55
10.- LTSV: No identifcar al conductor 59.406 48.808 21,71
11.- Paradas/Estacionamientos 38.175 44.144 -13,52
12.- Comportamiento Indebido 31.452 31.065 1,24
13.- CEDA EL PASO / STOP 27.587 27.532 0,19
14.- Presencia de DROGAS 26.126 50.613 -48,38
15.- NEUMÁTICOS 24.473 27.844 -12,10
16.- Conducción NEGLIGENTE 23.018 22.229 3,54
17.- Alumbrado 18.725 20.110 -6,88
18.- AURICULARES 15.965 17.592 -9,24
19.- VEH:Carecer/Anul./P.Vig. Auto. Circulación 12.265 13.333 -8,01
20.- Desobediencia ÓRDENES y SEÑALES Agentes 10.997 10.708 2,69
21.- Adelantamientos 10.251 9.889 3,66
22.- Distancia de Seguridad 9.046 9.402 -3,78
23.- Falta de uso de SRI adecuado 8.935 8.179 9,24
24.- CASCO y Otros Disp. Protección 7.984 7.459 7,03
25.- Conducción TEMERARIA / Sentido contrario 7.730 7.978 -3,10
26.- Limitaciones/restricciones a la Circ. 7.411 6.192 19,68
27.- CON: CONDUCIR CON PERM. NO HABILITADO 6.867 6.373 7,75
28.- Semáforo ROJO 4.051 4.046 0,12
29.- PEATONES / Zona Peatonal 1.990 1.995 0,25
30.- Marcha Atrás 1.237 1.163 6,36
31.- No sometimiento Pruebas Alc. / Drog. 880 765 15,03
32.- CICLISTAS / Ciclos 845 868 -2,64
33.- EPC (Autoescuelas) y CRC (Centros Médicos) 692 838 -17,42
34.- DISPOSITIVOS visuales 691 497 39,03
35.- Instalar/Cond.Veh.Inhibidor Detector 135 182 -25,82
36.- Exceso Conducción/Minoración Descanso 72 110 -34,54
37.- VEH:Resto Infr. G y MG 62.254 60.229 3,36
38.- Otras Infracciones 225.544 178.360 26,45
TOTAL 5.542.178 4.793.520 15,61

Ranking de denuncias en función de los kilómetros de carretera y del parque de vehículos

COMUNIDAD AUTÓNOMA NºDENUNCIAS RED DE CARRETERA (KM) PARQUE DE VEHÍCULOS
Andalucía 1.402.101 23.250 (60 d/km.) 6.215.738 (0,22 d/vh.)
Aragón 221.213 11.692 (19 d/km.) 926.603 (0,23 d/vh.)
Asturias 124.316 5.134 (24 d/km.) 713.699 (0,17 d/vh.)
Islas Baleares 196.319 2.132 (92 d/km.) 1.094.310 (0,17 d/vh.)
Canarias 225.073 4.133 (54 d/km.) 1.808.252 (0,12 d/vh.)
Cantabria 125.282 2.566 (49 d/km.) 446.317 (0,28 d/vh.)
Castilla y León 583.287 33.072 (17 d/km.) 1.891.840 (0,30 d/vh.)
Castilla-La Mancha 401.416 19.656 (20 d/km.) 1.654.221 (0,24 d/vh.)
C. Valenciana 664.115 8.320 (80 d/km.) 3.740.003 (0,17 d/vh.)
Extremadura 191.998 9.234 (20 d/km.) 872.221 (0,22 d/vh.)
Galicia 516.035 17.725 (29 d/km.)x 2.145.760 (0,24 d/vh.)
Madrid 522.117 3.306 (158 d/km.) 5.367.854 (0,09 d/vh.)
Murcia 185.084 3.401 (54 d/km.) 1.160.220 (0,15 d/vh.)
Navarra 115.063 3.905 (29 d/km.) 487.251 (0,23 d/vh.)
La Rioja 60.402 1.878 (32 d/km.) 223.459 (0,27 d/vh.)
Ceuta y Melilla 8.184 65 (126 d/km.) 133.607 (0,06 d/vh.)

Noticias relacionadas

Deja un comentario

* Al utilizar este formulario, usted acepta el almacenamiento y manejo de sus datos por parte de este sitio web y nuestra Política de privacidad.