

Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | La cookie se establece mediante el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 año | Estas cookies están configuradas por el complemento de WordPress de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para recordar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 año | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 año | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
CookieLawInfoConsent | 1 año | CookieYes configura esta cookie para registrar el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
sessionId | 9 años 10 meses 6 días 16 horas 15 minutos | El sitio web utiliza esta cookie para almacenar el ID de sesión del usuario. |
XSRF-TOKEN | 9 año 10 meses 6 días 16 horas 15 minutos | La cookie es establecida por la plataforma de creación de sitios web de Wix en el sitio web de Wix. La cookie se utiliza con fines de seguridad. |
__cfduid | 1 mes | La cookie es utilizada por servicios cdn como CloudFare para identificar clientes individuales detrás de una dirección IP compartida y aplicar configuraciones de seguridad por cliente. No corresponde a ningún ID de usuario en la aplicación web y no almacena ninguna información de identificación personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutos | Cloudflare configuró la cookie para admitir la administración de bots de Cloudflare. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
d | 3 meses | Quantserve configura esta cookie para rastrear información de forma anónima sobre cómo los visitantes usan el sitio web. |
sid | sesión | Esta cookie es muy común y se utiliza para la gestión del estado de la sesión. |
YSC | sesión | Estas cookies son establecidas por Youtube y se utilizan para rastrear las vistas de videos incrustados. |
_gat | 1 minuto | Esta cookie es instalada por Google Universal Analytics para acelerar la tasa de solicitud para limitar la recopilación de datos en sitios de alto tráfico. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
ANON_ID | 3 meses | Esta cookie, configurada por Tribal Fusion, recopila datos sobre las visitas de los usuarios al sitio web, como a qué páginas se ha accedido. |
suid | 1 año | Simpl. fi configura esta cookie para almacenar una ID de sesión distinta. |
_ga | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minuto | Google Analytics establece esta cookie para almacenar una identificación de usuario única. |
_ga_* | 1 año 1 mes 4 días | Google Analytics configura esta cookie para almacenar y contar las visitas a la página. |
_gid | 1 día | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
__gads | 1 año 24 días | Google establece esta cookie y se almacena con el nombre dounleclick.com. Esta cookie se utiliza para rastrear cuántas veces los usuarios ven un anuncio en particular, lo que ayuda a medir el éxito de la campaña y a calcular los ingresos generados por la campaña. Estas cookies solo se pueden leer desde el dominio en el que están configuradas, por lo que no rastrearán ningún dato mientras navega por otros sitios. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
A3 | 1 año | Yahoo configuró esta cookie para publicidad dirigida. |
ANON_ID_old | 3 meses | Esta cookie ayuda a categorizar el interés de los usuarios y crear perfiles en términos de reventas de marketing dirigido. Esta cookie se utiliza para recopilar información del usuario, como qué páginas se han visto en el sitio web para crear perfiles. |
CMID | 1 año | Casale Media establece esta cookie para recopilar información sobre el comportamiento del usuario para publicidad dirigida. |
CMPRO | 3 meses | CasaleMedia establece la cookie CMPRO para el seguimiento de uso anónimo y la publicidad dirigida. |
CMPS | 3 meses | CasaleMedia sets CMPS cookie for anonymous user tracking based on users' website visits to display targeted ads. |
cto_bundle | 1 año 24 días | Criterio configura esta cookie para proporcionar funciones a través de las páginas. |
google_push | 5 minutos | BidSwitch establece la cookie google_push como un identificador de usuario para permitir que varios anunciantes compartan identidades de perfil de usuario cuando se carga una página web. |
IDE | 1 año 24 días | Utilizado por Google DoubleClick y almacena información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web y cualquier otro anuncio antes de visitar el sitio web. Se utiliza para presentar a los usuarios anuncios que son relevantes para ellos de acuerdo con el perfil del usuario. |
KADUSERCOOKIE | 1 año | La cookie, configurada por PubMatic, registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que regresa en los sitios web que usan la misma red publicitaria. El ID se utiliza para anuncios dirigidos. |
KTPCACOOKIE | 1 día | La cookie, configurada por PubMatic, registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que regresa en los sitios web que usan la misma red publicitaria. El ID se utiliza para anuncios dirigidos. |
mc | 1 año 1 mes | Quantserve sets the mc cookie to track user behaviour on the website anonymously. |
mt_mop | 1 mes | MediaMath usa esta cookie para sincronizar la identificación del visitante con un número limitado de intercambios confiables y socios de datos. |
suid_legacy | 1 año | Recopila información sobre las preferencias del usuario y la interacción con el contenido de la campaña web que se utiliza en las plataformas de campaña de CRM utilizadas por los propietarios de sitios web para promocionar eventos o productos. |
test_cookie | 15 minutos | Esta cookie la establece doubleclick.net. El propósito de la cookie es determinar si el navegador del usuario admite cookies. |
tuuid | 1 año | La cookie tuuid, configurada por BidSwitch, almacena una identificación única para determinar qué anuncios han visto los usuarios si han visitado alguno de los sitios web del anunciante. La información se utiliza para decidir cuándo y con qué frecuencia los usuarios verán un determinado banner. |
tuuid_lu | 1 año | Esta cookie, configurada por BidSwitch, almacena una identificación única para determinar qué anuncios han visto los usuarios mientras visitaban el sitio web de un anunciante. Esta información se usa luego para comprender cuándo y con qué frecuencia los usuarios verán un determinado banner. |
uid | 1 mes | Esta cookie se utiliza para medir el número y el comportamiento de los visitantes del sitio web de forma anónima. Los datos incluyen el número de visitas, la duración media de la visita en el sitio web, las páginas visitadas, etc. con el fin de comprender mejor las preferencias del usuario para los anuncios dirigidos. |
uuid | 3 meses | MediaMath configura esta cookie para evitar que los mismos anuncios se muestren repetidamente y para publicidad relevante. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 días | Youtube establece esta cookie. Se utiliza para rastrear la información de los videos de YouTube incrustados en un sitio web. |
_dlt | 1 día | Zendesk configuró esta cookie para crear una identificación única para la sesión. Esto permite que el sitio web recopile datos sobre el comportamiento de los visitantes con fines estadísticos. |
__gpi | 1 año 24 días | Google Ads Service uses this cookie to collect information about from multiple websites for retargeting ads. |
__qca | 1 año 26 días | La cookie __qca está asociada con Quantcast. Estos datos anónimos nos ayudan a comprender mejor las necesidades de los usuarios y personalizar el sitio web en consecuencia. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
C | 1 mes | La descripción no está disponible actualmente. |
cid_e851690321cf4b639202b3f1c3c111eb | 1 año | La descripción no está disponible actualmente. |
CONSENT | 16 años 8 meses 25 días 6 horas | Sin descripción |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 año | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 año | Sin descripción |
gid_CAESEDd4uof-YpR0QlPkmjm0LBk | 1 año | La descripción no está disponible actualmente. |
GoogleAdServingTest | session | No description |
optout | acabada | No hay descripción disponible. |
tp | 9 años 10 meses 6 días 16 horas 15 minutos | Sin descripción |
_gat_gtag_UA_75363722_1 | 1 minute | Sin descripción |
21 comentarios
Me parece que están haciendo una gestión estraordinaria y fabuloso del Ayuntamiento de Madrid, bajando la deuda que tenían y mirando más por el pueblo.
Que es mirar más por el pueblo? En que lo notas?
Qué tal velar por la calidad del aire que respiramos, o evitar que la empresa del yerno de Botella compre las viviendas para las familias sin recursos a precio irrisorio?
Me parece que la que lo hace mejor es la sexagenaria, hace el payaso todos los días de un modo impagable… debería estar subvencionada, pues creo que es de una familia necesitada que si no fuera por las subvenciones públicas no llegaría a fin de mes… hasta está exenta del IBI y creo que tenía bono social de luz y todo hasta hace poco …
A mí me parece que Esperanza Aguirre ha puesto el listón demasiado alto, Carmena no tiene nada que hacer (como payasa, quiero decir).
Los parados de larga duración estamos muy contentos con nuestro ayuntamiento. Nos morimos de hambre y olvidados pero nuestro mayor orgullo es que debemos menos cada vez a los bancos. Morimos, pero sin deudas. GRacias Manuela por cumplir con las promesas electorales.
Y sobre todo estamos muy contentos con el gobierno, que es quien diseña las políticas de empleo. El partido que lo sostiene nos endeuda y nos roba a manos llenas, es verdad, pero para crear empleo de mala calidad muestra cierta eficiencia.
Adelante, Alcaldesa !
Yo vote a Carmena es una mujer que me encanta, lo que no sabía era que tenía un equipo tan malo, la verdad… No se cual es peor, por ejemplo lo de hoy de los coches es una barbaridad, creía que era una inocentada, creo que se pueden hacer más cosas que prohibir y poner plantas en los autobuses… Si no cambia el equipo las cosas van a ir a peor…
Y que propones tú???porque por lo menos en ahora Madrid nos escuchan,estaria bien no solo quejarse y proponer ideas.
Carmena es lo que merece no solo Madrid, si no España entera
Manuela Carmena , gran mujer!!!!
Manuela estamos contigo, necesitamos gente así en política….
La mejor alcaldesa junto a Tierno Galvan que ha tenido y tiene Madrid orgullosa ahora si de ser Madrileña
Como es que hay que gente que ha dado su voto a ciudadanos y al pp? Que hacen? A parte de gruñir todo el día
Madrid fue feudo de delincuentes mafiosos, ahora nuevos aires hay en la ciudad y vaya que se nota!!! Medidas anti contaminación, reducción de la deuda del ayuntamiento, más medidas sociales para paliar la desigualdad. Carmena puso color a un entorno gris. Felicitaciones alcaldesa!!!
Al menos Carmena sale en los periódicos por tomar medidas que intentan favorecer a la mayoría no por asuntos judiciales. Además desde Tierno es la única con cara de buena persona
Cuanto se puede hacer en un año??. Ya no nos acordamos de lo que pasaba antes
Un desastre de alcaldesa. Nos ha engañado varias veces a 443 familias prometiendo ayuda y diálogo y luego todo mentira. Ojalá se vaya y deje de estafarnos. #sosmetropolitan
continuo errores y ninguno avance. Madrid peor . pruebas como el derribo del cuartel de artillería la semana pasada para hacer casas se lujo. a pesar de la denuncias y peticoones
o desaparición de los emblemáticos cines ROXY cambiados por supermercados
Madrid igual se sucio y contaminado
las calles con los mismos nombres fascistas de siempre. uff
A mi me parece que Carmena lo hace todo sin pensar, como le suene el viento esa mañana.
Todo o casi todo, que el asunto edificio Pza España, Gran Vía peatonal y aunque todo el mundo dice NO yo remodelo Pza España y casualmente mi marido es arquitecto, está por verse.