El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha ya ha completado la transferencia de los primeros 800 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a las comunidades autónomas, 127 millones de euros de esos 800 para la Comunidad de Madrid. La cartera que dirige Isabel Rodríguez cumple así con el compromiso adquirido con las CCAA para formalizar el pago de la primera anualidad del Plan correspondiente al Estado. Son 800 millones que servirán para la puesta en marcha de nuevas políticas públicas en materia de vivienda a lo largo y ancho del territorio.
“Este ha sido, desde el primer momento, el compromiso del Gobierno de España con las comunidades autónomas, con todas las administraciones públicas: una respuesta clara, contundente y coordinada al problema de la vivienda”, ha reivindicado la ministra Rodríguez, quien ha detallado que esta primera anualidad ya permitirá “hacer frente a la crisis impulsando más vivienda pública y protegida para siempre, con más y mejores mecanismos de transparencia”.
Precisamente, para garantizar una gestión transparente y eficiente de estos recursos, el Ministerio ha activado el trámite de audiencia e información pública de la Orden Ministerial por la que se regulan los mecanismos de seguimiento, evaluación y suministro de información del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, de acuerdo con el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el propio Plan.
La puesta en marcha de un sistema común de intercambio de información permitirá realizar un seguimiento periódico y con detalle de los avances del nuevo Plan Estatal. Esto se traducirá en la elaboración de informes trimestrales y anuales para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos. Con esta fórmula se contribuirá a garantizar los aspectos esenciales recogidos en el PEV, como la protección permanente de las viviendas impulsadas con este Plan -sin posibilidad de descalificación- o su adjudicación mediante procedimientos públicos y objetivos.
«Más construcción, más rehabilitación, más Protección»
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 —que recibió el aval unánime de las CCAA el pasado mes de mayo en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana— triplica los recursos respecto al PEV 2022-2025, elevando la inversión hasta los 7.000 millones de euros con un triple eje de acción basado en más construcción, más rehabilitación y más protección.
El objetivo: ampliar el parque público de vivienda asequible, pero también hacer patente el cambio de paradigma en las políticas de vivienda en nuestro país impulsado desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Gobierno de España: que ni un solo euro más se destine a viviendas que en el futuro se puedan privatizar, garantizando así el derecho en el acceso.
La movilización de fondos completa se puede consultar en la siguiente tabla:
| ANUALIDAD 2026 | FINANCIACIÓN ESTATAL 2026-2030 | FINANCIACIÓN MÍNIMA CCAA 2026-2030 | INVERSIÓN TOTAL | |
| ANDALUCÍA | 136.800.000 | 718.200.000 | 478.800.000 | 1.197.000.000 |
| ARAGÓN | 30.400.000 | 159.600.000 | 106.400.000 | 266.000.000 |
| ASTURIAS | 26.400.000 | 138.600.000 | 92.400.000 | 231.000.000 |
| BALEARS | 19.200.000 | 100.800.000 | 67.200.000 | 168.000.000 |
| CANARIAS | 42.400.000 | 222.600.000 | 148.400.000 | 371.000.000 |
| CANTABRIA | 15.200.000 | 79.800.000 | 53.200.000 | 133.000.000 |
| CASTILLA Y LEÓN | 43.200.000 | 226.800.000 | 151.200.000 | 378.000.000 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 32.000.000 | 168.000.000 | 112.000.000 | 280.000.000 |
| CATALUNYA | 116.000.000 | 609.000.000 | 406.000.000 | 1.015.000.000 |
| C. VALENCIANA | 91.200.000 | 478.800.000 | 319.200.000 | 798.000.000 |
| EXTREMADURA | 24.000.000 | 126.000.000 | 84.000.000 | 210.000.000 |
| GALICIA | 45.600.000 | 239.400.000 | 159.600.000 | 399.000.000 |
| C. DE MADRID | 127.200.000 | 667.800.000 | 445.200.000 | 1.113.000.000 |
| R. DE MURCIA | 35.200.000 | 184.800.000 | 123.200.000 | 308.000.000 |
| LA RIOJA | 13.600.000 | 71.400.000 | 47.600.000 | 119.000.000 |
| CEUTA | 800.000 | 4.200.000 | 2.800.000 | 7.000.000 |
| MELILLA | 800.000 | 4.200.000 | 2.800.000 | 7.000.000 |
| TOTAL | 800.000.000 | 4.200.000.000 | 2.800.000.000 | 7.000.000.000 |
